Tarifas de la Revisión Técnica Vehicular en Chile: Precios actualizados
Las tarifas varían según el tipo de vehículo y se recomienda revisar el calendario de revisión para estar al día. En este artículo, abordaremos información importante sobre las tarifas de revisión técnica vehicular en Chile y el proceso para agendar una cita y presentar la documentación requerida.
Tarifas de la Revisión Técnica Vehicular en Chile
La Revisión Técnica Vehicular es un requisito legal en Chile que permite comprobar el estado de los vehículos y su cumplimiento de normas y estándares de seguridad.
Plantas de revisión técnica en Arica
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
ARICA | MIVAL ARICA SPA. | $ 16.400 | $ 24.550 | $ 16.400 |
ARICA | MIVAL ARICA SPA. | $ 16.400 | ---- | ---- |
ARICA | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 16.150 | $ 24.200 | $ 16.150 |
ARICA | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 16.150 | ---- | ---- |
Plantas de revisión técnica en Tarapacá
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
IQUIQUE | A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | $ 19.850 | ---- | ---- |
ALTO HOSPICIO | A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | $ 19.850 | $ 29.750 | $19.850 |
IQUIQUE | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES | $ 12.350 | ---- | ---- |
POZO ALMONTE | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES | $ 12.350 | ---- | ---- |
IQUIQUE | M&M SERV. Y CONSTRUC. LTDA. | $ 16.050 | $ 24.050 | $16.050 |
ALTO HOSPICIO | M&M SERV. Y CONSTRUC. LTDA. | $ 16.050 | $ 24.050 | $16.050 |
Plantas de revisión técnica en Antofagasta
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | $ 13.500 | $ 20.150 | $13.600 |
CALAMA | A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | $ 13.500 | $ 20.150 | $13.600 |
ANTOFAGASTA | ORMAZABAL E HIJOS LTDA. | $ 14.050 | $ 21.200 | $14.300 |
ANTOFAGASTA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 15.050 | $ 22.550 | $15.050 |
CALAMA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 15.050 | $ 22.550 | $15.050 |
Plantas de revisión técnica en Atacama
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
COPIAPO | INSPECTORATE LTDA. | $ 13.250 | $ 19.950 | $13.250 |
VALLENAR | INSPECTORATE LTDA. | $ 13.250 | $ 18.900 | $13.250 |
COPIAPO | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 11.600 | $ 27.950 | $ 3.000 |
CHAÑARAL | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 11.600 | $ 27.950 | $ 3.000 |
Plantas de revisión técnica en Coquimbo
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
OVALLE | REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. | $ 10.750 | $ 16.600 | $11.400 |
COQUIMBO | REVISIONES GUAYACÁN LTDA. | $ 10.850 | $ 16.800 | $11.500 |
ILLAPEL | REVISIONES GUAYACÁN LTDA. | $ 10.850 | $ 16.800 | $11.500 |
COQUIMBO | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | $ 13.050 | $ 19.550 | $13.050 |
LA SERENA | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | $ 13.050 | ---- | ---- |
Plantas de revisión técnica en Valparaíso
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
VALPARAISO | REVITEC S.A. | ---- | $ 26.050 | $17.950 |
VALPARAISO | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | ---- | $ 21.150 | $14.100 |
VIÑA DEL MAR | A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | $ 12.200 | ---- | ---- |
SAN ANTONIO | APPLUS REVISIONES TÉCNICAS CHILE S.A. | $ 14.100 | $ 21.150 | $14.100 |
VALPARAISO | MOODY INTERNATIONAL HOLDINGS CHILE LTDA. | $ 17.900 | ---- | ---- |
LOS ANDES | MOODY INTERNATIONAL HOLDINGS CHILE LTDA. | $ 17.900 | $ 26.800 | $17.900 |
SAN ANTONIO | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 17.950 | $ 26.900 | $17.950 |
VALPARAISO | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 17.950 | ---- | ---- |
CASA BLANCA | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 20.700 | $ 31.050 | $20.700 |
QUILPUE | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 14.100 | $ 21.150 | $14.100 |
VIÑA DEL MAR | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 20.700 | ---- | ---- |
LA CALERA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 14.100 | ---- | ---- |
QUILLOTA | REVISIONES TÉCNICAS ACONCAGUA SPA | $ 12.700 | $ 19.050 | $12.700 |
CON CON | REVISIONES TÉCNICAS ACONCAGUA SPA | $ 12.700 | ---- | ---- |
ISLA DE PASCUA | CARLOS EDMONDS P. | $ 20.050 | $ 44.850 | $26.300 |
SAN FELIPE | CENTROMOTORI LTDA. | $ 19.900 | $ 28.500 | $20.650 |
LA LIGUA | CRISTIAN ROMERO Y CIA. LTDA. | $ 12.350 | $ 22.400 | $14.050 |
QUINTEROS | REVISIONES KING LTDA. | $ 15.150 | ---- | ---- |
VALPARAISO | REVICENTRO VALPARAÍSO SPA | $ 17.200 | ---- | ---- |
VIÑA DEL MAR | REVICENTRO VALPARAÍSO SPA | $ 17.200 | ---- | ---- |
Plantas de revisión técnica en O'Higgins
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
SAN VICENTE | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 9.500 | $ 14.350 | $ 9.700 |
RANCAGUA | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 9.500 | $ 14.350 | $ 9.700 |
SAN FERNANDO | INSPECTORATE LTDA. | $ 10.000 | $ 15.000 | $10.000 |
RENGO | INSPECTORATE LTDA. | $ 10.000 | $ 15.000 | $10.000 |
RANCAGUA | ROCCO TIFFOU SPA | $ 9.700 | ---- | ---- |
SANTA CRUZ | ROCCO TIFFOU SPA | $ 9.700 | $ 14.600 | $ 9.900 |
RANCAGUA | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 10.750 | $ 16.150 | $10.950 |
RANCAGUA | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 10.750 | ---- | ---- |
LITUECHE | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 10.750 | $ 16.150 | $10.950 |
Plantas de revisión técnica en Maule
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
TALCA | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL METROPOLITANA LTDA. | $ 10.350 | $ 15.600 | $10.550 |
CURICÓ | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL METROPOLITANA LTDA. | $ 10.350 | $ 15.600 | $10.550 |
SAN JAVIER | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL METROPOLITANA LTDA. | $ 10.350 | $ 15.600 | $10.550 |
TALCA | REVISIONES MAULE LTDA. | $ 10.400 | $ 16.100 | $11.050 |
LINARES | REVISIONES MAULE LTDA. | $ 10.400 | $ 16.100 | $11.050 |
CAUQUENES | REVISIONES MAULE LTDA. | $ 10.400 | $ 16.100 | $11.050 |
CURICÓ | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 10.950 | $ 16.000 | $10.300 |
PARRAL | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 10.950 | $ 16.000 | $10.300 |
CONSTITUCIÓN | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 10.950 | $ 16.000 | $10.300 |
TALCA | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 16.650 | $ 25.000 | $16.650 |
LINARES | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 16.650 | $ 25.000 | $16.650 |
LICANTEN | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 16.650 | $ 25.000 | $16.650 |
Plantas de revisión técnica en Bio Bio
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
LOS ÁNGELES | REVISIONES BÍO-BÍO LTDA. | $ 10.100 | ---- | ---- |
TALCAHUANO | REVISIONES BÍO-BÍO LTDA. | $ 10.100 | $ 15.150 | $10.250 |
LOTA | REVISIONES BÍO-BÍO LTDA. | $ 10.100 | $ 15.150 | $10.250 |
LOS ÁNGELES | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 23.700 | $ 35.600 | $23.700 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 23.700 | $ 35.600 | $23.700 |
LOS ÁNGELES | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | $ 14.100 | $ 21.200 | $14.100 |
CONCEPCIÓN | PRESTOTEC LTDA. | $ 14.800 | $ 8.050 | $ 7.550 |
CAÑETE | PRESTOTEC LTDA. | $ 14.800 | $ 8.050 | $ 7.550 |
CONCEPCIÓN | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 18.300 | $ 12.350 | $11.300 |
YUMBEL | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 18.300 | $ 12.350 | $11.300 |
CORONEL | DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | $ 13.100 | $ 19.650 | $13.100 |
Plantas de revisión técnica en Ñuble
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
CHILLÁN | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 18.300 | $ 12.350 | $11.300 |
CHILLÁN | PRESTOTEC LTDA. | $ 14.800 | $ 8.050 | $ 7.550 |
SAN CARLOS | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | $ 13.100 | $ 19.650 | $13.100 |
Plantas de revisión técnica en La Araucanía
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
TEMUCO | APPLUS REVISIONES TÉCNICAS CHILE S.A. | $ 14.200 | $ 21.350 | $14.200 |
VICTORIA | APPLUS REVISIONES TÉCNICAS CHILE S.A. | $ 14.200 | $ 21.350 | $14.200 |
TEMUCO | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 9.150 | $ 13.650 | $ 9.300 |
VILLARICA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 9.150 | $ 13.650 | $ 9.300 |
Plantas de revisión técnica en Los Ríos
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
VALDIVIA | REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. | $ 13.200 | $ 20.300 | $13.850 |
PANGUIPULLI | REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. | $ 13.200 | $ 20.300 | $13.850 |
VALDIVIA | REVISIONES LOS LAGOS LTDA. | $ 10.000 | $ 15.500 | $10.600 |
LA UNIÓN | REVISIONES LOS LAGOS LTDA. | $ 10.000 | $ 15.500 | $10.600 |
Plantas de revisión técnica en Los Lagos
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
OSORNO | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 16.300 | $ 15.150 | $11.600 |
PUERTO MONTT | INSPECTORATE LTDA. | $ 10.400 | $ 15.550 | $10.400 |
ANCUD | INSPECTORATE LTDA. | $ 10.400 | ---- | ---- |
PUERTO VARAS | INSPECTORATE LTDA. | $ 9.700 | ---- | ---- |
PUERTO MONTT | REVISIONES LOS LAGOS LTDA. | $ 9.800 | $ 15.300 | $10.500 |
OSORNO | REVISIONES LOS LAGOS LTDA. | $ 9.800 | $ 15.300 | $10.500 |
CASTRO | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 21.400 | $ 19.700 | $14.950 |
Plantas de revisión técnica en Magallanes
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
PUNTA ARENAS | REVISIONES TÉCNICAS DAVISON LTDA. | $ 19.250 | $ 28.950 | $19.250 |
PUNTA ARENAS | SERVIDEN Y CIA. LTDA. | $ 11.800 | $ 17.800 | $11.950 |
PTO. NATALES | SERVIDEN Y CIA. LTDA. | $ 11.800 | $ 17.800 | $11.950 |
Plantas de revisión técnica en Santiago
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
QUILICURA | APPLUS CHILE S.A. | ---- | $ 18.000 | $12.150 |
LA PINTANA | APPLUS CHILE S.A. | ---- | $ 18.000 | $12.150 |
QUINTA NORMAL | APPLUS CHILE S.A. | $ 11.750 | ---- | ---- |
SAN JOAQUIN | APPLUS CHILE S.A. | $ 11.750 | ---- | ---- |
SAN RAMÓN | APPLUS CHILE S.A. | $ 11.750 | ---- | ---- |
QUILICURA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 11.800 | ---- | ---- |
LA PINTANA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 11.800 | ---- | ---- |
SAN JOAQUÍN | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 11.800 | ---- | ---- |
HUECHURABA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 11.800 | ---- | ---- |
LA FLORIDA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 11.800 | ---- | ---- |
RECOLETA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 11.800 | ---- | ---- |
PUDAHUEL | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $ 11.800 | ---- | ---- |
QUILICURA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 10.850 | ---- | ---- |
PUENTE ALTO | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 10.850 | ---- | ---- |
PUENTE ALTO | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 10.850 | ---- | ---- |
COLINA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 10.800 | ---- | ---- |
HUECHURABA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 10.800 | ---- | ---- |
LA FLORIDA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 10.800 | ---- | ---- |
MAIPU | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $ 10.800 | --- | --- |
CERRILLOS | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | ---- | $ 19.950 | $13.500 |
PEÑALOLEN | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | ---- | $ 19.950 | $13.500 |
LA REINA | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | $ 13.400 | ---- | ---- |
LA FLORIDA | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | $ 13.400 | ---- | ---- |
MAIPU | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | $ 13.400 | ---- | ---- |
QUILICURA | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 16.700 | ---- | ---- |
PEÑALOLEN | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 16.700 | ---- | ---- |
LA PINTANA | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $ 16.700 | ---- | ---- |
PEÑALOLEN | SGS CHILE LTDA. | $ 17.550 | ---- | ---- |
MACUL | SGS CHILE LTDA. | $ 17.550 | ---- | ---- |
ÑUÑOA | SGS CHILE LTDA. | $ 17.550 | ---- | ---- |
ÑUÑOA | SGS CHILE LTDA. | $ 17.550 | ---- | ---- |
CERRILLOS | SGS CHILE LTDA. | $ 17.550 | ---- | ---- |
SAN BERNARDO | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA SPA | ---- | $ 16.400 | $10.950 |
RENCA | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA SPA | ---- | $ 16.400 | $10.950 |
MELIPILLA | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 10.100 | $ 15.100 | $10.100 |
LAMPA | SYSTECH CHILE LTDA. | $ 9.550 | $ 14.450 | $10.000 |
LA REINA | DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | $ 15.050 | ---- | ---- |
INDEPENDENCIA | DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | $ 15.050 | ---- | ---- |
PUDAHUEL | DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | ---- | $ 20.850 | $13.900 |
SAN BERNARDO | DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | ---- | $ 20.850 | $13.900 |
RENCA | DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | ---- | $ 20.850 | $13.900 |
PAINE | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES | $ 18.500 | $ 27.750 | $18.500 |
Plantas de revisión técnica en Aysén
Comuna | PRT | Autos, camionetas SW: TB1 | Camiones y Buses: TA2 | Taxis: TA1 |
---|---|---|---|---|
COYHAIQUE | SODERE LTDA. | $ 15.300 | $ 23.450 | $ 15.950 |
AYSEN | SODERE LTDA. | $ 15.300 | $ 23.450 | $ 15.950 |
Es importante destacar que, si el vehículo no pasa la revisión técnica, deberás realizar las reparaciones necesarias y volver a agendar una nueva hora de revisión técnica.
En caso de que el vehículo presente fallas graves, no podrás circular hasta la reparación de las mismas y la aprobación de la revisión técnica correspondiente.
¿Cuáles son las tarifas para realizar la Revisión Técnica Vehicular?
Realizar la revisión técnica vehicular es un trámite obligatorio en Chile que tiene un costo que varía dependiendo del tipo de vehículo y la planta de revisión técnica. Es importante informarse sobre las tarifas antes de agendar una hora para evitar sorpresas. Veamos más detalles:
Tarifas según el tipo de vehículo
Las tarifas para realizar la revisión técnica varían según el tipo de vehículo. Los vehículos livianos, que incluyen automóviles y camionetas de hasta 3.500 kilos, tienen una tarifa que ronda los $17.000.
En el caso de vehículos pesados, como RV, camiones y buses, la tarifa puede ser mucho más alta, superando los $40.000 en algunas plantas de revisión técnica.
Dónde encontrar información sobre las tarifas
Para obtener información precisa sobre las tarifas de la revisión técnica vehicular y evitar sorpresas, se puede consultar el sitio web de la planta de revisión técnica seleccionada o contactar directamente con la empresa encargada de realizar la revisión técnica.